Hola a Todos
En este nuevo articulo vamos a hablar sobre los tipos de datos que existen acutalmente, y para ello me remito a la infomracion que existe en la msdn de Microsoft.
| Nombre Corto | Clase .NET | Tipo de dato | Ancho (bits) |
|---|---|---|---|
| byte | Byte | Entero sin signo | 8 |
| sbyte | SByte | Entero con signo | 8 |
| int | Int32 | Entero con signo | 32 |
| uint | UInt32 | Entero sin signo | 32 |
| short | Int16 | Entero con signo | 16 |
| ushort | UInt16 | Entero sin signo | 16 |
| long | Int64 | Entero con signo | 64 |
| Ulong | Uint64 | Entero sin signo | 64 |
| float | Single | Tipo de punto flotante de precisión simple | 32 |
| Double | Double | Tipo de punto flotante de precisión doble | 64 |
| Char | Char | Un caracter Unicode | 16 |
| bool o Boolean | Boolean | Tipo Boolena logico | 8 |
| Object | Object | Tipo base de todos los otros tipos | |
| string o String | String | Una cadena de caracteres | |
| decimal | Decimal | puede representar números decimales con 29 dígitos significativos | 128 |
Si pulsamos sobre los nombres de la columna Clase .NET nos dirijira a la documentacion de MSDN para si deseamo ampliar nuestros conocimientos
En el siguiente articulo voy a mencionar varios ejemplos sobre como declarar variables, asi como una herramienta parecida al Visual Studio.NET que he estado mirando estos dias. HASTA LA PROXIMA
No hay comentarios:
Publicar un comentario